
納期目安:
06月18日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名称 | 牛カレー・バターチキンカレー食べ比べ20袋 |
---|---|
内容量 | 常温保存タイプ 牛カレー 200g× 10袋常温保存タイプ バターチキンカレー 200g× 10袋 |
賞味期限 | 直射日光、高温多湿を避けて常温保存で製造月含めて13カ月(賞味期限残存4ヶ月以上の商品でのお届けとなります牛カレー:賞味期限2025年8月31日以降の商品のお届けとなります牛ハヤシ:賞味期限2025年7月30日以降の商品のお届けとなります |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温保存。 |
原材料/商品内容 | 鶏肉加工品(鶏肉、砂糖)(ベトナム製造)、トマトペースト、砂糖、植物性クリーム、カレールウ、焙焼小麦粉、ホワイトルウ、食塩、カレー粉、ソテーオニオンペースト、なたね油、しょうがペースト、にんにくペースト、チキンエキス、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、加工でん粉、リン酸塩(Na)、カラメル色素、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む) |
成分 | エネルギー:188kcal たんぱく質:10.4g 脂質:8.5g 炭水化物:17.6g 食塩相当量:3.1g |
商品説明 | 店舗の「バターチキンカレー」の味をご家庭でも。トマトの酸味とスパイスがバランスよく感じられるバターチキンカレー。チキンの旨味、トマトの酸味、乳製品のコクをバランスよく合わせ、店舗と同様にフェヌグリークというスパイスを加えた本格的な味と、爽やかさと甘さが共存するエキゾチックな香りが特徴です。原材料も店舗の味に近づけるよう可能な限り店舗仕様品を使用しています。ご飯やナンと一緒にお召し上がりください。 |
調理方法 | 湯せん:約5~6分 電子レンジ500W:約2分30秒 電子レンジ600W:約2分10秒 |
特定アレルギー物質 | 小麦・乳成分・大豆・鶏肉 |
原材料/商品内容 |
---|
たまねぎ(中国産)、牛肉加工品、カレールウ(豚脂、小麦粉、カレーパウダー、砂糖、食塩、その他)、ソテーオニオンペースト、焙焼小麦粉、砂糖、しょうがペースト、にんにくペースト、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、増粘多糖類、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む) |
成分 |
エネルギー:235kcal たんぱく質:8.7g 脂質:14.8g 炭水化物:16.7g 食塩相当量:3.0g |
調理方法 |
500W/約2分 600W/約1分40秒湯せん/約4分〜5分 |
原産地 |
たまねぎ(中国産) |
特定アレルギー物質 |
小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉 |
パッケージ寸法 |
約15.0cm*約14.0cm*約3.8cm |
オススメ度 4.9点
現在、2664件のレビューが投稿されています。