
納期目安:
06月19日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
メーカー | FUJITSUBO |
商品 | Legalis POWER Getter |
品番 | 160-17822 |
JAN | 4944997115223 |
認証取得表示 | 03 S00274 |
仕様 | ・JASMA認定車検対応・重低音スポーティーサウンド・小型砲弾型サイレンサー・軽量・大口径・オールステンレス・大迫力サウンド・高回転域重視 |
数値(標準(STD)|FUJITSUBO) | ・中間加速(50km/h→110km/h・D2レンジ速):2.2秒|2.1秒・最高出力:150.2kw(204.3ps)/5070rpm|154.3kw(209.8ps)/4990rpm・最大トルク:311.6N・m(31.8kg・m)/3940rpm|320.5N・m(32.7kg・m)/3940rpm・マフラー重量:20.0kg|15.3kg・音量アイドリング:60dB|74dB・近接排気騒音(4500rpm):81dB|94dB・3000rpm:73dB|84dB・5000rpm:83dB|93dB・4000rpm〜6000rpm:99dB|113dB |
測定車両 | - |
ルーフ高 | 1952mm(車検証 1950mm) |
測定部位 | リアマフラー前部 |
軸距離等 | - |
最低地上高 | 195mm |
モデル | - |
出口形状 | φ100ストレート(穴あり) |
パイプ径 | 50.8φ-60.5φ |
製品備考 | 詳細データはAPE50のもの |
車両 | ニッサン |
車種 | エルグランド |
型式 | E・GF-ALE50 |
年式 | 1998/01〜2000/08 |
エンジン型式 | VG33E |
適合詳細 | ハイウェイスター 3.3 2WD |
備考 | ハイウェイスター専用 |
注意事項 |
オススメ度 4.2点
現在、4823件のレビューが投稿されています。