
納期目安:
06月18日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品名 | F150-1【ふるさと納税】【12回定期便】有田焼カレー(小)【器いろいろ】2個セット JR九州駅弁グランプリ テレビ番組全国駅弁ランキング1位 |
---|---|
内容量 | 1ヶ月に1回、全12回下記内容をお届けします。約280g×2個(計12回)【器のサイズ】直径約13.5cm×高さ約5.5cm※電子レンジ 〇 / 食洗機 〇 / オーブン 〇【オーブン使用時の注意点】急激な温度差が加わりますとヒビ割れする恐れがございます。熱々の器を急に水で冷やしたりなされないようご注意願います。※器の絵柄はお選びいただけません。 |
発送期日 | ※ご寄付・ご入金をいただいてから1カ月以内に初回を発送。以降は毎月『中旬』頃となります。 ※配送日の指定はできません。※12月のお届けは異なります(当月内を予定)。 |
配送方法 | 冷凍 |
保存方法 | 要冷凍 -18℃以下で保存してください。 |
原材料名・添加物名 | 御米(佐賀県産)、ソテー・ド・オニオン(たまねぎ、大豆油)、チーズ(生乳、食塩)、牛肉、小麦粉、食用油脂(牛脂、豚脂)、カレー粉、パパイヤ、レーズン、食塩、砂糖、バナナ、乳糖、フォン・ド・ボーソース、ソースパウダー、香辛料、脱脂粉乳、ぶどう糖/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
原料原産地 | 御米(佐賀県) |
アレルギー | 乳・小麦・牛肉・豚肉・大豆・バナナ・りんご |
賞味期限 | 賞味期限:−18℃で180日 |
栄養成分の量及び熱量 | 栄養成分表示(100g当たり)熱量 160kcal / たんぱく質 3.4g、脂質 4.6g、炭水化物 26.2g、食塩相当量 0.9g |
提供 | 株式会社プレアデス |
有田町で行っている製造加工工程 | 有田焼:原材料の仕入れ、成形、絵付、焼成、梱包カレー:原材料の仕入れ、製造加工、焼き上げ、梱包 |
オススメ度 5点
現在、818件のレビューが投稿されています。